| # | Retailer | Lab | Seen | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DrSayscheapest via Quest · seen today | Quest | today | $58.99 | order → |
| 2 | Ulta Lab Tests via Quest · seen 4mo ago | Quest | 4mo ago | $64.95 | order → |
| 3 | Walk-In Lab via LabCorp,Quest · seen today | LabCorp,Quest | today | $95 | order → |
| Hepatitis B Surface Antibody, Quantitative | 7 retailers | $23 |
| ANA Screen, IFA, with Reflex to Titer and Pattern | 6 retailers | $6 |
| Measles Antibody (IgG) | 6 retailers | $10 |
| Epstein-Barr Virus Antibody Test Panel | 5 retailers | $75 |
| Epstein-Barr Virus Early Antigen D IgG Antibody Test | 5 retailers | $75 |
| Diphtheria Antitoxoid | 4 retailers | $25 |
| Haemophilus influenzae Type B Antibody (IgG) | 4 retailers | $73.95 |
| Epstein-Barr Virus Nuclear Antigen IgG Antibody Test | 4 retailers | $50.95 |
| 4 |
Personalabs via Quest · seen today |
| Quest |
| today |
| $142 |
| order → |
| 5 | HealthLabs seen today | — | today | $159 | order → |