Detects Vitamin B6 Deficiency
| # | Retailer | Lab | Seen | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Healthcheapest via Quest · seen today | Quest | today | $55 | order → |
| 2 | DirectLabs via Quest Diagnostics · seen today | Quest Diagnostics | today | $69 | order → |
| 3 | Request A Test via LabCorp · seen 2mo ago | LabCorp | 2mo ago | $69 | order → |
| 4 | Request A Test |
| Magnesium RBC Test | 16 retailers | $8 |
| Vitamin B12 | 16 retailers | $9 |
| Ferritin | 15 retailers | $9 |
| Iodine Test | 14 retailers | $30 |
| Calcium, Ionized | 14 retailers | $18 |
| Selenium | 12 retailers | $12 |
| Iron Test | 11 retailers | $15 |
| Zinc, Blood Test | 11 retailers | $11 |
| Quest |
| 2mo ago |
| $99 |
| order → |
| 5 | LabsMD seen 2mo ago | — | 2mo ago | $150 | order → |